Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення
Дата: 22 листопада 2022 о 15:42, Оновлено 22 листопада 2022 о 21:43
Автор:
Яценко Ю. М.
197 переглядів
8-13 листопада 216 здобувачів 3-11 класів Ємільчинського ліцею №1 взяли участь в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерного мислення "Бобер 2022".
За результатами перевірки 16 учасників отримали відмінний результат, 98 - добрий результат, 102 - Дипломи учасників.
Всі учасники конкурсу отримають відповідні електронні сертифікати.
№ п/п | Прізвище | Ім'я | Клас | Кількість балів | Результат |
1 | Валінкевич | Марія | 9 | 74 | Відмінний |
2 | Омельченко | Світлана | 9 | 72 | Відмінний |
3 | Вознюк | Дмитро | 7 | 73 | Відмінний |
4 | Шнайдер | Іван | 7 | 73 | Відмінний |
5 | Романюк | Софія | 6 | 73 | Відмінний |
6 | Мартинюк | Настя | 6 | 70 | Відмінний |
7 | Павленко | Кирил | 7 | 69 | Відмінний |
8 | Аріошкіна | Катерина | 5 | 70 | Відмінний |
9 | Кур'ята | Богдан | 5 | 70 | Відмінний |
10 | Шевелюк | Ваня | 5 | 70 | Відмінний |
11 | Спишняк | Володимир | 5 | 69 | Відмінний |
12 | Решодько | Альбіна | 5 | 68 | Відмінний |
13 | Кутько-Ніцевич | Софія | 5 | 66 | Відмінний |
14 | Мельник | Валентин | 5 | 66 | Відмінний |
15 | Овсійчук | Лєра | 4 | 68 | Відмінний |
16 | Ярошук | Ілля | 4 | 66 | Відмінний |
17 | Кухарчук | Анастасія | 11 | 70 | Добрий |
18 | Єжов | Вадим | 11 | 67 | Добрий |
19 | Лапін | Дмитро | 11 | 66 | Добрий |
20 | Грабовська | Софія | 11 | 58 | Добрий |
21 | Сембер | Вадим | 11 | 58 | Добрий |
22 | Бондарчук | Вероніка | 11 | 57 | Добрий |
23 | Гусаківська | Валентина | 11 | 57 | Добрий |
24 | Демиденко | Іванна | 10 | 64 | Добрий |
25 | Бондаренко | Світлана | 10 | 61 | Добрий |
26 | Тульєв | Дмитро | 10 | 61 | Добрий |
27 | Герасименко | Анна | 10 | 60 | Добрий |
28 | Радчук | Андрій | 10 | 60 | Добрий |
29 | Голяка | Богдан | 10 | 57 | Добрий |
30 | Остапчук | Олександр | 10 | 57 | Добрий |
31 | Авраменко | Катерина | 9 | 70 | Добрий |
32 | Грабовська | Анна | 9 | 69 | Добрий |
33 | Висоцький | Тарас | 9 | 68 | Добрий |
34 | Євтушок | Діана | 9 | 67 | Добрий |
35 | Матвійчук | Валентина | 9 | 67 | Добрий |
36 | Дмитренко | Владислав | 9 | 65 | Добрий |
37 | Дем'янчук | Вадим | 9 | 63 | Добрий |
38 | Бойко | Влад | 9 | 58 | Добрий |
39 | Омельченко | Богдан | 9 | 58 | Добрий |
40 | Дмитренко | Ярослав | 8 | 68 | Добрий |
41 | Гайченя | Василь | 8 | 63 | Добрий |
42 | Кушнарьов | Ілля | 8 | 60 | Добрий |
43 | Барановський | Михайло | 8 | 59 | Добрий |
44 | Іваненко | Вікторія | 8 | 58 | Добрий |
45 | Боковенко | Максим | 8 | 58 | Добрий |
46 | Борисюк | Тимофій | 8 | 58 | Добрий |
47 | Зембицька | Карина | 8 | 58 | Добрий |
48 | Охріменко | Валерія | 8 | 58 | Добрий |
49 | Бондарчук | Поліна | 8 | 56 | Добрий |
50 | Бондарчук | Валерія | 8 | 54 | Добрий |
51 | Борисюк | Ярослав | 8 | 54 | Добрий |
52 | Бондар | Антон | 7 | 69 | Добрий |
53 | Овсійчук | Анна | 7 | 69 | Добрий |
54 | Черненко | Максим | 7 | 69 | Добрий |
55 | Нестеренко | Ангеліна | 7 | 65 | Добрий |
56 | Лашевич | Богдан | 7 | 64 | Добрий |
57 | Смирнов | Михайло | 7 | 64 | Добрий |
58 | Шишковська | Катерина | 7 | 64 | Добрий |
59 | Палайчук | Вікторія | 7 | 60 | Добрий |
60 | Сітайло | Вадим | 7 | 60 | Добрий |
61 | Михаленко | Вікторія | 7 | 53 | Добрий |
62 | Омельченко | Владислав | 7 | 53 | Добрий |
63 | Приїмак | Даніїл | 6 | 66 | Добрий |
64 | Саган | Катерина | 6 | 66 | Добрий |
65 | Омельченко | Дмитрій | 6 | 64 | Добрий |
66 | Ярошук | Назар | 6 | 64 | Добрий |
67 | Хоменко | Денис | 6 | 62 | Добрий |
68 | Омельченко | Олексій | 6 | 60 | Добрий |
69 | Костіков | Богдан | 6 | 59 | Добрий |
70 | Білогородська | Ілона | 6 | 58 | Добрий |
71 | Остапчук | Аліна | 6 | 58 | Добрий |
72 | Левченко | Тімур | 6 | 57 | Добрий |
73 | Попов | Денис | 6 | 57 | Добрий |
74 | Шомко | Діма | 6 | 57 | Добрий |
75 | Боровська | Валерія | 6 | 56 | Добрий |
76 | Валінкевич | Дарина | 6 | 56 | Добрий |
77 | Ставська | Уляна | 6 | 54 | Добрий |
78 | Корбут | Ярослав | 5 | 65 | Добрий |
79 | Філоненко | Варвара | 5 | 65 | Добрий |
80 | Фомішина | Ліза | 5 | 65 | Добрий |
81 | Шомко | Дар'я | 5 | 65 | Добрий |
82 | Помінчук | Влад | 5 | 62 | Добрий |
83 | Шульга | Ліза | 5 | 62 | Добрий |
84 | Якимець | Анастасія | 5 | 62 | Добрий |
85 | Зембицький | Максим | 5 | 61 | Добрий |
86 | Кузьменко | Анастасія | 5 | 59 | Добрий |
87 | Михнюк | Марія | 5 | 59 | Добрий |
88 | Саух | Юліана | 5 | 59 | Добрий |
89 | Гусаківська | Ангеліна | 5 | 57 | Добрий |
90 | Дмитренко | Ольга | 5 | 57 | Добрий |
91 | Шевчук | Богдан | 5 | 57 | Добрий |
92 | Примак | Ілля | 5 | 55 | Добрий |
93 | Семенко | Максим | 5 | 55 | Добрий |
94 | Чиж | Юлія | 5 | 55 | Добрий |
95 | Яценко | Тимофій | 5 | 55 | Добрий |
96 | Пятак | Настя | 5 | 54 | Добрий |
97 | Бондарчук | Аліна | 5 | 53 | Добрий |
98 | Хомич | Роман | 5 | 53 | Добрий |
99 | Шляга | Анастасія | 5 | 53 | Добрий |
100 | Ярошук | Віктор | 5 | 53 | Добрий |
101 | Монжосов | Максим | 4 | 62 | Добрий |
102 | Філоненко | Марія | 4 | 62 | Добрий |
103 | Яценко | Софія | 4 | 58 | Добрий |
104 | Сидорчук | Анни | 4 | 57 | Добрий |
105 | Рудь | Ілля | 4 | 53 | Добрий |
106 | Серпутько | Максім | 4 | 53 | Добрий |
107 | Литвинчук | Нікіта | 4 | 51 | Добрий |
108 | Ярошенко | Саша | 3 | 57 | Добрий |
109 | Романчук | Аріна | 3 | 56 | Добрий |
110 | Яценко | Ліза | 3 | 56 | Добрий |
111 | Палько | Саша | 3 | 51 | Добрий |
112 | Примак | Назар | 3 | 51 | Добрий |
113 | Ситайло | Дарини | 3 | 51 | Добрий |
114 | Тукайло | Вероніка | 3 | 51 | Добрий |
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.